Winter Quarter
| Event | Date |
|---|
| Winter Quarter Begins | Monday, January 5 |
| Add/Drop Period | Monday, January 5 – Monday, January 12 |
| Martin Luther King, Jr. Day (University Closed) | Monday, January 19 |
| Financial Aid Census Date* | Monday, January 26 |
| Last Day to Drop without Academic Penalty | Friday, February 20 |
| Winter Quarter Ends | Monday, March 23 |
| Mini-Session I | Monday, January 5–Monday, February 9 |
| Mini-Session II | Monday, February 16–Monday, March 23 |
Spring Quarter
| Event | Date |
|---|
| Spring Quarter Begins | Monday, April 6 |
| Add/Drop Period | Monday, April 6–Monday, April 13 |
| Financial Aid Census Date* | Monday, April 27 |
| Last Day to Drop without Academic Penalty | Friday, May 22 |
| Memorial Day (Observed - University Closed) | Saturday, May 23–Monday, May 25 |
| Juneteenth (University Closed) | Friday, June 19 |
| Spring Quarter Ends | Monday, June 22 |
| Mini-Session I | Monday, April 6–Monday, May 11 |
| Mini-Session II | Monday, May 18–Monday, June 22 |
Summer Quarter
| Event | Date |
|---|
| Summer Quarter Begins | Monday, July 6 |
| Independence Day (University Closed) | Friday, July 3–Saturday, July 4 |
| Add/Drop Period | Monday, July 6 – Monday, July 13 |
| Financial Aid Census Date* | Monday, July 27 |
| Last Day to Drop without Academic Penalty | Friday, August 21 |
| Labor Day (Observed – University Closed) | Saturday, September 5 – Monday, September 7 |
| Summer Quarter Ends | Monday, September 21 |
| Mini-Session I | Monday, July 6 – Monday, August 10 |
| Mini-Session II | Monday, August 17 – Monday, September 21 |
Fall Quarter
| Event | Date |
|---|
| Fall Quarter Begins | Monday, October 5 |
| Add/Drop Period | Monday, October 5–Monday, October 12 |
| Financial Aid Census Date* | Monday, October 26 |
| Veteran's Day (No Classes) | Wednesday, November 11 |
| Last Day to Drop without Academic Penalty | Friday, November 20 |
| Thanksgiving (Observed – University Closed) | Thursday, November 26–Sunday, November 29 |
| Fall Quarter Ends | Monday, December 21 |
| Mini-Session I | Monday, October 5–Monday, November 9 |
| Mini-Session II | Monday, November 16–Monday, December 21 |
*The census date is the date the university uses to determine enrollment status when either recalculating Federal Pell Grant awards or assessing satisfactory academic progress (SAP).
Note: President's Day and Columbus Day are not Strayer University holidays. Any scheduled classes will be held on those days.