Winter Quarter
| Event | Date |
|---|
| Winter Quarter Begins | Monday, January 4 |
| Add/Drop Period | Monday, January 4 – Monday, January 11 |
| Martin Luther King, Jr. Birthday (University Closed) | Monday, January 18 |
| Financial Aid Census Date* | Monday, January 25 |
| Last Day to Drop without Academic Penalty | Friday, February 19 |
| Winter Quarter Ends | Monday, March 22 |
| Mini-Session I | Monday, Jan 4 – Monday, Feb 8 |
| Mini-Session II | Monday, Feb 15 – Monday, Mar 22 |
Spring Quarter
| Event | Date |
|---|
| Spring Quarter Begins | Monday, April 5 |
| Add/Drop Period | Monday, April 5 – Monday, April 12 |
| Financial Aid Census Date* | Monday, April 26 |
| Last Day to Drop without Academic Penalty | Friday, May 21 |
| Memorial Day (University Closed) | Saturday, May 29 – Monday, May 31 |
| Juneteenth (University Closed) | Friday, Jun 18 |
| Spring Quarter Ends | Monday, Jun 21 |
| Mini-Session I | Monday, Apr 5 – Monday, May 10 |
| Mini-Session II | Monday, May 17 – Monday, Jun 21 |
Summer Quarter
| Event | Date |
|---|
| Summer Quarter Begins | Tuesday, July 6 |
| Add/Drop Period | Tuesday, July 6 – Monday, July 12 |
| Financial Aid Census Date* | Monday, July 26 |
| Last Day to Drop without Academic Penalty | Friday, Aug 20 |
| Labor Day (University Closed) | Saturday, September 4 – Monday, September 6 |
| Summer Quarter Ends | Monday, September 20 |
| Mini-Session I | Tuesday, July 6 – Monday, August 9 |
| Mini-Session II | Monday, August 16 – Monday, September 20 |
Fall Quarter
| Event | Date |
|---|
| Fall Quarter Begins | Monday, October 4 |
| Add/Drop Period: | Monday, October 4 – Monday, October 11 |
| Financial Aid Census Date* | Monday, October 25 |
| Veteran's Day (No Classes) | Thursday, November 11 |
| Last Day to Drop without Academic Penalty | Friday, November 19 |
| Thanksgiving (University Closed) | Thursday, November 25 – Sunday, November 28 |
| Fall Quarter Ends | Monday, December 20 |
| Mini-Session I | Monday, October 4 – Monday, November 8 |
| Mini-Session II | Monday, November 15 – Monday, December 20 |
*The census date is the date used by the University to determine enrollment status when either recalculating Federal Pell Grant awards or assessing satisfactory academic progress (SAP).